TIMKEN Feb-60 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NP 1096 |
Marchio | NACHI |
Diametro del foro (mm) | 480 |
Diametro esterno (mm) | 644 |
d | 480 mm |
Fw | 536 mm |
D | 700 mm |
Ew | 644 mm |
B | 100 mm |
r min. | 6 mm |
r1 min. | 6 mm |
Peso | 132 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 1590 kN |
Carico statico di base (C0) | 2750 kN |
(Grease) VelocitĂ di lubrificazione | 780 r/min |
TIMKEN Feb-60 Tapered Roller Bearings
Brand Name | TIMKEN |
Model Number | Feb-60 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |