TIMKEN 48684-90105 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 619/1,5 ZZ |
Dimensione (mm) | 1.5x5x2.6 |
Marchio | CX |
Diametro del foro (mm) | 1,5 |
Diametro esterno (mm) | 5 |
Larghezza (mm) | 2,6 |
d | 1,5 mm |
D | 5 mm |
B | 2,6 mm |
C | 2,6 mm |
Peso | 0,00018 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 0,237 kN |
Carico statico di base (C0) | 0,068 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 79000 r/min |
TIMKEN 48684-90105 Tapered Roller Bearing Assemblies
Brand Name | TIMKEN |
Model Number | 48684-90105 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |