ISOSTATIC B-1520-16 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | XLJ10.1/2 |
Dimensione (mm) | 266.7x355.6x44.45 |
Marchio | RHP |
Diametro del foro (mm) | 266,7 |
Diametro esterno (mm) | 355,6 |
Larghezza (mm) | 44,45 |
d | 266,7 mm |
D | 355,6 mm |
B | 44,45 mm |
C | 44,45 mm |
Peso | 12,5 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 145 kN |
Carico statico di base (C0) | 174 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 700 r/min |
ISOSTATIC B-1520-16 Sleeve Bearings
Brand Name | ISOSTATIC |
Model Number | B-1520-16 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |